
| ردیف | نام استان | بلندترین قله | ارتفاع به متر |
| ۱ | مازندران | دماوند | ۵۶۰۹ |
| ۲ | اردبیل | سبلان | ۴۸۱۱ |
| ۳ | کرمان | هزار | ۴۵۰۱ |
| ۴ | کهکیلویه و بویر احمد | قاش مستان | ۴۴۵۰ |
| ۵ | تهران | خلنو | ۴۳۷۴ |
| ۶ | چهار محال و بختیاری | کلونچی | ۴۲۵۰ |
| ۷ | البرز | شاه البرز | ۴۰۵۰ |
| ۸ | قزوین | سیالان | ۴۱۷۴ |
| ۹ | لرستان | سنبران | ۴۱۵۰ |
| ۱۰ | یزد | شیرکوه | ۴۰۷۵ |
| ۱۱ | سیستان و بلوچستان | تفتان | ۴۰۵۰ |
| ۱۲ | اصفهان | شاهان کوه | ۴۰۴۰ |
| ۱۳ | فارس | بل | ۳۹۶۵ |
| ۱۴ | سمنان | شاهوار | ۳۹۶۴ |
| ۱۵ | گلستان | گاوکشان | ۳۸۱۳ |
| ۱۶ | کرمانشاه | حوی خانی (شاهو) | ۳۳۹۰ |
| ۱۷ | آذربایجان شرقی | کمال | ۳۷۰۷ |
| ۱۸ | آذربایجان غربی | اوردین | ۳۷۰۲ |
| ۱۹ | ایلام | کان صیفی | ۳۰۵۰ |
| ۲۰ | خوزستان | کینو | ۳۷۰۱ |
| ۲۱ | گیلان | سماموس | ۳۷۲۰ |
| ۲۲ | همدان | یخجال | ۳۵۸۰ |
| ۲۳ | مرکزی | دومیر | ۳۵۰۵ |
| ۲۴ | زنجان | بلقیس | ۳۳۴۳ |
| ۲۵ | خراسان رضوی | شیرباد | ۳۳۰۳ |
| ۲۶ | هرمزگان | تشکر | ۳۲۶۷ |
| ۲۷ | قم | برف انبار | ۳۲۲۰ |
| ۲۸ | کردستان | زلیخا | ۳۱۹۷ |
| ۲۹ | خراسان شمالی | شاه جهان | ۳۰۶۴ |
| ۳۰ | خراسان جنوبی | نایبند | ۳۰۰۵ |
| ۳۱ | بوشهر | پازنان | ۱۹۶۸ |
